| Наименование, параметры, применение | Ду |
| Арт. 50 | 10 |
| Кран шаровый, н/ж, муфтовый, | 15 |
| 2ч, ВВ, Ру=63Т=-25 - +200 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт. 51 | 10 |
| Кран шаровый, н/ж, муфтовый, | 15 |
| ВВ, Ру=63Т=-25 - +200 С | 20 |
| мотылек | 25 |
| Область применения: | пищевая | 32 |
| промышленность, трубопроводы с | 40 |
| химически активными жидкостями | 50 |
| Арт. 53 | 10 |
| Кран шаровый, н/ж,трехходовой, | 15 |
| T-порт, Ру=63, Т=-25 - +200 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт. 54 | 10 |
| Кран шаровый, н/ж,трехходовой, | 15 |
| L-порт, Ру=63, Т=-25 - +200 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт. 55 | 10 |
| Кран шаровый, н/ж, муфтовый, | 15 |
| 3ч, ВВ, Ру=63Т=-25 - +200 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт. 56 | 10 |
| Фильтр муфтовый, н/ж, ВВ, | 15 |
| Ру=40, Т=-25 - +200 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт.85 | 10 |
| Клапан обратный, н/ж | 15 |
| Ру=16, Т=-25 - +150 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт.44 | 10 |
| Кран шаровый, н/ж, Ру=16-40 | 15 |
| межфланцевый, Т=-25 - +150 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт.45 | 10 |
| Кран шаровый, 2ч, н/ж, Ру=16-40 | 15 |
| фланцевый, Т=-25 - +150 С | 20 |
| Область применения: | пищевая | 25 |
| промышленность, трубопроводы с | 32 |
| химически активными жидкостями | 40 |
| | 50 |
| Арт. 90 | 10 |
| Колено 90, н/ж | 15 |
| Область применения: | пищевая | 20 |
| промышленность, трубопроводы с | 25 |
| химически активными жидкостями | 32 |
| | 40 |
| | 50 |
| Арт. 91 | 10 |
| Тройник 90, н/ж | 15 |
| Область применения: | пищевая | 20 |
| промышленность, трубопроводы с | 25 |
| химически активными жидкостями | 32 |
| | 40 |
| | 50 |
| Арт. 92 | 10 |
| Ниппель н/ж | 15 |
| Область применения: | пищевая | 20 |
| промышленность, трубопроводы с | 25 |
| химически активными жидкостями | 32 |
| | 40 |
| | 50 |